Mot Hovdenut
Mot akebakken
Nr | Etasje. | BRA Total. | Soverom. | Pris. | Tegninger. | Informasjon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 2. Etasje - Bygg L | 71 | 3 | Se tegninger | Solgt | ||
L2 | 2. Etasje - Bygg L | 81 | 3 | Se tegninger | Solgt | ||
L3 | 3. Etasje - Bygg L | 81 | 3 | Se tegninger | Solgt | ||
L4 | 3.Etasje - Bygg L | 71 | 3 | Se tegninger | Solgt | ||
L5 | 4. Etasje - Bygg L | 71 | 3 | Se tegninger | Solgt | ||
L6 | 4. Etasje - Bygg L | 81 | 3 | Se tegninger | Solgt |
Generell informasjon om leilighetene
Det blir ca. 100 leiligheter i anlegget og i andre byggetrinn er det
Byggene bygges i tre på betongplate og leveres med Royal Impregnert kledning utvendig. Innvendig blir det beiset panel på alle vegger og tak.
Leilighetene leveres med parkett i alle oppholdsrom, fliser på gulv i bad og panel i tak og på vegger.
Det blir også peisovn i stue, varmekabler på bad og balansert ventilasjon.
Fellesområder vil bli gruslagt og ellers beplantet med plen og prydbusker. Bilveien og parkeringsplass blir asfaltert